21 horas atrás vía TweetDeck • 2 retweets
Reenviado 1 días atrás vía TweetDeck • 2 retweets
Reenviado 1 días atrás vía TweetDeck • 1 retweets
| Área de investigación: | Administración Pública | Año: :2011 | Veces Visto: 1025 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de publicación: | Conferencia | Palabras clave: | Open Government, Transparencia, México, Europa | ||
| Autores: | de la Garza Guerra, Arnoldo | ||||
| Número: | 1103 | Serie: | II Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas | ||
| Dirección: | Madrid, España | ||||
| Organización: | GIGAPP- IUIOG | Mes: | 12-13 Septiembre | ||
| Abstract: | Resumen: Alrededor del mundo, muchos gobiernos están definiendo e implementado estrategias de “open data” con la meta de incrementar la transparencia, la participación y la eficiencia gubernamental, lo anterior subyace en la premisa de que el tener la información gubernamental disponible en un formato útil y de fácil acceso refuerza a la ciudadanía, impulsa a la democracia y cimenta el camino para otros tipos de beneficios como es la implementación de innovadores negocios. Con lo anterior en mente, el hilo conductor de esta ponencia será la revisión de las estrategias de “Open Government” implementadas por diversos países europeos y su comparación con las establecidas en México. Las preguntas a las que se pretende dar respuesta son ¿Cuáles han sido las estrategias para el open data implementadas en México? Y ¿por qué existen unos gobiernos exitosos en la apertura de sus bases de datos y a otros se les dificulta? |
||||
| Texto completo: 1103. El Open Government en México. Una política restringida.pdf |
|||||
| [Bibtex] | |||||