20 horas atrás vía TweetDeck • 3 retweets
20 horas atrás vía TweetDeck • 2 retweets
20 horas atrás vía TweetDeck • 4 retweets
| Área de investigación: | Políticas Públicas | Año: :2012 | Veces Visto: 760 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de publicación: | Conferencia | Palabras clave: | Cambio climático, salud, población rural, Programa Oportunidades | ||
| Autores: | Castañeda, Jennifer | ||||
| Número: | 045 | Serie: | III Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas | ||
| Dirección: | Madrid, España | ||||
| Organización: | GIGAPP- IUIOG | Mes: | 27-28 Sept.2012 | ||
| Reconocimientos: | Ponencia Ganadora del II Premio "Jóvenes Investigadores Joan Prats 2012", mención área Políticas Públicas. 28 sept. 2012 |
||||
| Abstract: | Los desastres naturales han sido parte de la vida del hombre desde sus orígenes, no obstante, durante las últimas décadas se ha observado un incremento en la frecuencia e intensidad de ocurrencia de estos fenómenos, con devastadores efectos en el bienestar de la población. En este contexto, la presente investigación contribuye a la generación de información y conocimiento de un área poco estudiada, como es el análisis cuantitativo de los efectos de los desastres naturales en la salud de la población. Asimismo, proporciona información acerca de la contribución del programa gubernamental “Oportunidades” en la resiliencia de la población afectada por desastres. La población de estudio son los niños y jóvenes de zonas rurales, la cobertura geográfica es nacional, México, mientras que el periodo de análisis es 2002-2006. |
||||
| Texto completo: 045 CASTANEDA.pdf |
|||||
| [Bibtex] | |||||